
O biorreator (MBR) da DEERFOS é uma tecnologia que combina o tratamento biológico de crescimento suspenso com a filtração imersa por membranas. Devido o tamanho dos poros, todas as particulas sólidas são impedidas de passar pelas membranas, resultando em um permeado de alta qualidade.
Principais Aplicações MBR
- Tratamento de esgoto– Tratamento de água municipal– Sistema individual de tratamento de esgoto– Tanques sépticos com membranas– Tratamento de chorume
- Tratamento de água de industrial– Tratamento de água com matéria orgânica– Tratamento de efluentes
- Sistemas de água de reuso– Tratamento de água pluvial– Tratamento de água residual– Pré-tratamento de sistemas RO.
Combina o tratamento biológico de crescimento suspenso com a filtração imersa por Membranas.
Especificação das Membranas (MBR)
Módulo | DFM-1000 | DFM-1500 | DFM-2000 |
---|---|---|---|
Área Efetiva | 10m2 | 15m2 | 20m2 |
Forma | Fibra Oca | ||
Material da Membrana | PVDF | ||
Tamanho dos Poros | 0,2 um | ||
DE / DI das Fibras | 2,3mm – 0,9mm | ||
Resistência à tração | >30 Kgf/fil. | ||
Fluxo | 0,3 – 0,8 m3/m2.dia | ||
Material do Vaso | ABS | ||
Material do Selo | Epóxi + Uretano | ||
– | Condições de Operação | ||
TMP | 0,05 – 0,4 bar | ||
MLSS | 3.000 – 12.000 | ||
pH | 1 – 12 | ||
Temperatura | 1 – 40 0C |

Vantagens dos Módulos Submersos (MBR)

Especificação dos Módulos Submersos (MBR)
Dimensões | ||||
---|---|---|---|---|
Fluxo (m3/dia) | Modelo Deerfos | Compr. (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
10 | DFM – 1000 3F | 750 | 320 | 1200 |
20 | DFM – 1000 5F | 750 | 440 | 1200 |
25 | DFM – 1000 6F | 750 | 500 | 1200 |
30 | DFM – 1000 7F | 750 | 560 | 1200 |
40 | DFM – 1000 10F | 750 | 740 | 1200 |
50 | DFM – 1000 12F | 750 | 860 | 1200 |
60 | DFM – 1000 15F | 750 | 1040 | 1200 |
80 | DFM – 1500 12F | 750 | 860 | 1800 |
120 | DFM – 1500 17F | 750 | 1160 | 1800 |
150 | DFM – 2000 16F | 750 | 1100 | 2050 |
* Padrão de Esgoto
O fluxo pode variar de acordo com a qualidade do fluido de entrada. Consulte a nossa equipe para mais detalhes.

Anti-encrustante e permeabilidade otimizados pela Hidrofilia avançada

Vantagens MBR Deerfos
Eficiência
Descrição | Entrada | Permeado | ||
---|---|---|---|---|
Média | Critério | Média | Eficiência (%) | |
B0D | 200,0 | < 10 | < 3,0 | 98,5 |
COD | 250,0 | < 40 | < 10,0 | 96,0 |
SS | 200,0 | < 10 | < 3,0 | 98,5 |
T-N | 40,0 | < 20 | < 18,0 | 55,0 |
T-P | 6,0 | < 2 | < 1,5 | 75,0 |
E-Coli | 200.000 | < 3.000 | ND | 100,0 |